
MO9828-38 – Sacca in poliestere 210D
€0.56
Prezzo orientativo senza IVA ne stampa
Prezzo scalare
| 1-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | 5000-9999 | 10000+ |
| €0.56 | €0.55 | €0.54 | €0.53 | €0.52 | €0.51 |
Additional information
| Weight | 7850 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0460 × 0405 × 0235 cm |
| Stampa | NAN – Nessuna stampa, S2 – serigrafia, T1 – transfer, TD1 – Transfer digitale 1, TS – Transfer sublimatico |
| Colori di stampa | Nessun colore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Colore: | fucsia, (38) |
| Materiale: | Polyester |
| Peso: | 0,034 KG |
| Unità di imballaggio: | 200 |
| Paese di origine: | CN |
| Dimensione: | 36X42 CM |
| Prezzo | 0.56 |
| Manipolazione | 0 |
| Costo stampa NAN | 0 |
| Costo fisso stampa NAN | 0 |
| Costo stampa S2 | 0.96 |
| Costo fisso stampa S2 | 25,00 |
| Costo stampa T1 | 1.1 |
| Costo fisso stampa T1 | 30,00 |
| Costo stampa TD1 | 0.84 |
| Costo fisso stampa TD1 | 25,00 |
| Costo stampa TS | 1.82 |
| Costo fisso stampa TS | 30,00 |
